AKTUALNOŚCI

Setka biegaczy poniżej 34′ w 1966

W drugą niedzielę marca po raz 22 w historii odbyła się w Poznaniu Recordowa Dziesiątka (dawniej Maniacka). Po raz kolejny poziom biegu był „recordowy”. Fakt, że padły dwa rekordy imprezy jest jednym dowodem na to, że trasa, pora roku i atmosfera sprzyjają szybkiemu bieganiu. Ale o zawrót głowy przyprawiają wyniki ambitnych amatorów. Urządzenia pomiarowe zanotowały aż 1152 wyniki poniżej 40 minut! Aby wejść w „top 500” trzeba było zameldować się na mecie w 36:50. Z prędkością wyższą niż 3:30/km trasę pokonało 249 zawodników. Żeby znaleźć się w „top 100” Recordowej Dziesiątki należało pobiec 33:11! Nie ma wątpliwości, że Recordowa jest najszybszym biegiem na 10km w Polsce.

Cofając się dokładnie o 60 lat do krajowego podsumowania sezonu ze zdziwieniem można zauważyć, że już wtedy… mieliśmy stu biegaczy na podobnym poziomie! Oczywiście biegi uliczne wówczas prawie nie istniały. Te, które istniały można było na palcach u rąk policzyć. Oczywiście stadion to nie ulica, ale biorąc pod uwagę ówczesną technologię – bieżnie żużlowe i toporne kolce, można śmiało stwierdzić, że ówcześni biegacze byli w stanie przebiec uliczną dychę na tym samym poziomie. Pięćdziesiąty wynik Polaka na Recordowej to 32:35, a w podsumowaniu roku ’66 32:13. Setny – Recordowa – 33:22, 1966 – 33:58.

Kazimierz Zimny otwiera listę najszybszych Polaków w biegu na 10000m w 1966 roku

Poniżej przedstawiamy podsumowanie sezonu sprzed 60 lat w biegu na 10000m. Na czele tej listy brązowy medalista olimpijski z Rzymu ’60 Kazimierz Zimny, dla którego był to przedostatni sezon w karierze. Setkę zamyka wybitny trener lekkiej atletyki z Olkusza Kazimierz Chechelski.

Kazimierz Chechelski, późniejszy wybitny trener LA zamyka najlepszą, krajową setkę w biegu na 10000m

29:21.2 Kazimierz Zimny, 1935 (Gdańsk 25.06)

29:21.6 Kazimierz Podolak, 1940 (Warszawa 18.09)

29:28.0 Henryk Szutko, 1943 (Warszawa 18.09)

29:28.8 Marian Snoch, 1942 (Warszawa 17.09)

29:29.0 Mieczysław Korzec, 1944 (Warszawa 17.09)

29:36.2 Edward Kurek, 1940 (Warszawa 17.09)

29:38.0 Edward Stawiarz, 1940 (Zielona Góra 15.10)

29:40.8 Edward Owczarek, 1934 (Warszawa 17.09)

29:48.4 Kazimierz Pachura, 1937 (Zielona Góra 15.10)

29:59.6 Czesław Wajda, 1942 (Sopot 16.10)

(10)

30:03.0 Michał Wójcik, 1934 (Wrocław 24.08)

30:10.6 Jerzy Mathias, 1937 (Warszawa 17.09)

30:17.4 Mieczysław Łukasik, 1940 (Warszawa 17.09)

30:41.6 Tadeusz Stachowicz, 1944 (Warszawa 17.09)

30:50.0 Marian Bukowiec, 1943 (Warszawa 17.09)

30:52.2 Zdzisław Bogusz, 1937 (Poznań 04.08)

30:52.4 Mieczysław Kierlewicz, 1933 (Warszawa 25.08)

30:56.4 Edward Motyl, 1938 (Olsztyn 09.07)

30:57.8 Jan Pucher, 1937 (Poznań 04.08)

(20)

31:01.0 Tadeusz Kuchniewski, 1934 (Leningrad 28.07)

31:02.4 Czesław Siedlorz, 1941 (Sopot 20.08)

31:03.8 Jan Morawiec, 1933 (Zielona Góra 02.07)

31:19.8 Franciszek Ratajczak, 1936 (Zielona Góra 02.07)

31:21.0 Czesław Wilkowski, 1936 (Szczecin 04.10)

31:24.8 Edward Dzięcioł, 1939 (Łódź 15.10)

31:26.0 Zdzisław Tomaszewski, 1940 (Łódź 15.10)

31:30.2 Eugeniusz Lewicki, (Zielona Góra 02.07)

31:32.8 Kazimierz Staniłowicz, 1944 (Warszawa 17.09)

31:34.0 Janusz Marek, 1939 (Warszawa 25.06)

(30)

31:35.4 Tadeusz Zieliński, 1946 (Wrocław 24.08)

31:41.0 Edward Czupala, 1940 (Poznań 04.08)

31:42.8 Jan Zdebski, 1937 (Szczecin 22.10)

31:43.4 Maksymilian Glaza, 1935 (Poznań 04.08)

31:44.0 Jan Fus, 1941 (Olsztyn 23.07)

31:45.2 Jerzy Koczy, 1940 (Poznań 04.08)

31:52.4 Tadeusz Lidak, 1944 (Gdańsk 20.10)

31:55.2 Mariusz Stolarski, 1944 (Poznań 24.09)

31:57.4 Bogdan Załuska, 1944 (Białystok 17.09)

31:57.8 Marian Zenkiewicz, 1945 (Poznań 24.09)

(40)

31:58.4 Jan Pytel, 1938 (Zielona Góra 02.07)

32:02.8 Witold Tkacz, 1939 (Łódź 15.10)

32:04.8 Jerzy Warszawa, 1942 (Łódź 15.10)

32:06.4 Andrzej Stepowski, 1935 (Poznań 04.08)

32:06.6 Józef Czysz, 1944 (Warszawa 25.06)

32:08.0 Zbigniew Radłowski, 1942 (Wrocław 24.08)

32:09.4 Andrzej Kempa, 1934 (Zielona Góra 02.07)

32:11.0 Ignacy Krzewińśki, 1940 (Szczecin 22.10)

32:12.2 Lucjan Stańczak (Warszawa 25.06)

32:13.8 Tadeusz Kręt, 1943 (Poznań 05.08)

(50)

32:16.2 Jan Głogowski, 1944 (Skarżysko 30.10)

32:16.8 Jan Prządka, 1941 (Poznań 14.08)

32:17.2 Jacek Szymański, 1939 (Poznań 04.08)

32:19.6 Adam Jarosz, 1945 (Poznań 25.06)

32:21.8 Jerzy Odachowski, 1944 (Białystok 17.09)

32:22.4 Ignacy Kowalczyk, 1944 (Szczecin 22.10)

32:23.0 Witold Benecki, 1940 (Warszawa 25.06)

32:30.0 Antoni Manikowski, (Poznań 11.06)

32:30.8 Edward Oszwałdowski, 1943 (Warszawa 25.06)

32:39.2 Euzebiusz Fert, 1919 (Opole 18.06)

(60)

32:41.0 Jan Chmielewski, 1941 (Wrocław 24.08)

32:46.8 Olgierd Losman, 1943 (Kaliningrad 09.05)

32:46.8 Eugeniusz Klecha, 1938 (Łódź 15.10)

32:48.0 Edward Jasek, 1946 (Wrocław 24.08)

32:50.8 Lech Kwiatkowski, 1938 (Gdańsk 20.10)

32:52.2 Janusz Wąsowski, 1945 (Gdańsk 20.10)

32:53.6 Ryszard Nowak, 1940 (Poznań, 04.08)

32:54.0 Jerzy Dąbrowski, 1941 (Gdańsk, 20.10)

32:54.0 Jan Czapliński, 1941 (Gdańsk, 20.10)

(70)

32:55.6 Tadeusz Kołotko, 1943 (Warszawa, 25.06)

33:00.4 Janusz Kaus, 1946 (Skarżysko, 30.10)

33:01.0 Eugeniusz Kawk, 1939 (Łódź 15.10)

33:02.4 Franciszek Krakowiak, 1937 (Zielona Góra 02.07)

33:06.0 Edward Lewicki, 1940 (Warszawa 25.06)

33:08.8 Jerzy Pietrzak, 1945 (Poznań 25.06)

33:09.6 Albin Czech, 1939 (Zielona Góra 02.07)

33:12.4 Ryszard Ochenkowski, 1936 (Wrocław 24.08)

33:14.2 Stanisław Sętkowski, 1939 (Warszawa 25.06)

33:14.2 Wiesław Olesiewicz, 1942 (Poznań 14.08)

(80)

33:14.6 Andrzej Mierzejewski, 1933 (Poznań 11.06)

33:14.8 Alfred Zylbersztajn, 1935 (Tomaszów Mazowiecki 03.08)

33:17.8 Jerzy Karbowski, 1939 (Warszawa 25.06)

33:20.4 Wojciech Szczepek, 1944 (Warszawa 25.06)

33:27.4 Andrzej Jaśkiewicz, 1943 (Skarżysko 30.10)

33:27.6 Feliks Mękosa, 1944 (Szczecin 22.10)

33:31.0 Andrzej Kaszubski, 1942 (Gdańsk 25.06)

33:31.0 Józef Flak, 1944 (Szczecin 22.10)

33:31.0 Jerzy Wach, 1937 (Skarżysko 30.10)

33:31.8 Michał Janczylik, 1932 (Białstok 17.09)

(90)

33:35.2 Stanisław Węska (Łódź 15.10)

33:38.8 Marian Kaczorowski, 1945 (Warszawa 25.06)

33:46.4 Eugeniusz Diardziel, 1938 (Poznań 25.06)

33:48.4 Antoni Klimaszko, 1941 (Warszawa 25.06)

33:52.2 Zbigniew Faltynowski, (Wąbrzeźno 15.09)

33:52.4 Tadeusz Baranowski, 1941 (Poznań 14.08)

33:52.8 Jerzy Kołacz, 1941 (Rzeszów 21.06)

33:56.6 Czesław Rezmer, 1938 (Poznań 25.06)

33:58.0 Stanisław Kuran, 1938 (Warszawa 25.06)

33:58.8 Kazimierz Chechelski, 1935 (Poznań 25.06)

(100)

Łukasz Panfil

Languages »