Top 50 męskich wyników polskiego maratonu
Przedstawiamy 50 najlepszych wyników w historii polskiego maratonu męskiego. Autorami tych rezultatów jest 19 zawodników. Najskuteczniejszym jest aktualny rekordzista Polski Henryk Szost, który w top 50 umieścił aż 10 swoich najlepszych czasów. 6 rezultatów należy do Grzegorza Gajdusa, a 5 do Leszka Bebły.
Henryk Szost
Jan Huruk z Ireną Szewińską
Grzegorz Gajdus
Leszek Bebło
Dekady uzyskiwanych rezultatów:
– 3 wyniki z lat 80 XX wieku
– 17 wyników z lat 90 XX wieku
– 4 wyniki z I dekady XXI wieku
– 16 wyników z II dekady XXI wieku
– 10 wyników z III dekady XXI wieku
Zawodnicy z najbardziej wartościową średnią 10 najlepszych wyników w karierze:
Średnia wyników Henryka Szosta: 2:09:37
Średnia wyników Grzegorza Gajdusa: 2:10:43
Średnia Leszka Bebły: 2:11:18
Średnia Jana Huruka: 2:11:25
Top 50 najlepszych wyników w maratonie uzyskanych przez Polaków:
1 | 2:07:39 | Henryk Szost | Otsu (JPN) | 04.03.2012 |
2 | 2:08:42 | Szost (2) | Fukuoka (JPN) | 02.12.2012 |
3 | 2:08:55 | Szost (3) | Warszawa (POL) | 13.04.2014 |
4 | 2:09:23 | Grzegorz Gajdus | Eindhoven (NED) | 12.10.2003 |
5 | 2:09:35 | Mateusz Kaczor | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
6 | 2:09:37 | Szost (4) | Fukuoka (JPN) | 01.12.2013 |
7 | 2:09:39 | Szost (5) | Frankfurt (GER) | 30.10.2011 |
8 | 2:09:41 | Antoni Niemczak | Chicago (USA) | 28.10.1990 |
9 | 2:09:42 | Leszek Bebło | Reims (FRA) | 22.10.1995 |
10 | 2:09:45 | Gajdus (2) | Wiedeń (AUT) | 24.05.1998 |
11 | 2:09:48 | Adam Nowicki | Sevilla (ESP) | 19.02.2023 |
12 | 2:09:49 | Gajdus (3) | Londyn (GBR) | 17.04.1994 |
13 | 2:10:02 | Szost (6) | Fukuoka (JPN) | 07.12.2014 |
14 | 2:10:07 | Jan Huruk | Londyn (GBR) | 12.04.1992 |
14 | 2:10:07 | Marcin Chabowski | Dusseldorf (GER) | 29.04.2012 |
16 | 2:10:09 | Szost (7) | Frankfurt (GER) | 29.10.2017 |
17 | 2:10:11 | Szost (8) | Warszawa (POL) | 26.04.2015 |
18 | 2:10:14 | Krystian Zalewski | Walencja (ESP) | 05.12.2021 |
19 | 2:10:16 | Huruk (2) | Wiedeń (AUT) | 22.04.1990 |
20 | 2:10:17 | Chabowski (2) | Enschede (NED) | 18.04.2021 |
21 | 2:10:21 | Huruk (3) | Londyn (GBR) | 21.04.1991 |
21 | 2:10:21 | Nowicki (2) | Enschede (NED) | 18.04.2021 |
23 | 2:10:24 | Bebło (2) | Reims (FRA) | 17.10.1993 |
24 | 2:10:26 | Bogusław Psujek | Londyn (GBR) | 10.05.1987 |
25 | 2:10:27 | Szost (9) | Wiedeń (AUT) | 18.04.2010 |
26 | 2:10:31 | Arkadiusz Gardzielewski | Dębno (POL) | 18.04.2021 |
27 | 2:10:34 | Niemczak (2) | Dębno (POL) | 06.04.1986 |
27 | 2:10:34 | Yared Shegumo | Warszawa (POL) | 29.09.2013 |
29 | 2:10:35 | Kamil Karbowiak | Dębno (POL) | 18.04.2021 |
30 | 2:10:38 | Sławomir Gurny | Reims (FRA) | 17.10.1993 |
31 | 2:10:41 | Shegumo (2) | Łódź (POL) | 13.04.2014 |
32 | 2:10:42 | Bebło (3) | Paryż (FRA) | 05.04.1998 |
33 | 2:10:46 | Bebło (4) | Paryż (FRA) | 25.04.1993 |
34 | 2:10:47 | Shegumo (3) | Berlin (GER) | 27.09.2015 |
35 | 2:10:49 | Gajdus (4) | Eindhoven (NED) | 13.10.2002 |
35 | 2:10:49 | Adam Draczyński | Wiedeń (AUT) | 18.04.2010 |
37 | 2:10:50 | Jan Białk | Hamburg (GER) | 27.04.1997 |
38 | 2:10:51 | Gajdus (5) | Eindhoven (NED) | 11.10.1998 |
39 | 2:10:53 | Szost (10) | Fukuoka (JPN) | 04.12.2016 |
40 | 2:10:57 | Bebło (5) | Paryż (FRA) | 04.04.1999 |
41 | 2:10:58 | Artur Kozłowski | Wiedeń (AUT) | 15.04.2012 |
41 | 2:10:58 | Zalewski (2) | Dębno (POL) | 18.04.2021 |
43 | 2:11:03 | Psujek (2) | Berlin (GER) | 28.09.1986 |
44 | 2:11:06 | Piotr Gładki | Hamburg (GER) | 16.04.2000 |
45 | 2:11:07 | Gajdus (6) | Londyn (GBR) | 18.04.1993 |
46 | 2:11:08 | Kamil Jastrzębski | Walencja (ESP) | 05.12.2021 |
47 | 2:11:15 | Wiesław Perszke | Otsu (JPN) | 14.03.1993 |
47 | 2:11:15 | Kaczor (2) | Warszawa (POL) | 29.09.2024 |
49 | 2:11:16 | Niemczak (3) | Oita (JPN) | 02.02.1992 |
49 | 2:11:16 | Gładki (2) | Hamburg (GER) | 21.04.2002 |
Opracowanie – Łukasz Panfil
Źródła: Prace zbiorcze Komisji Statystycznej PZLA