AKTUALNOŚCI

Maraton męski w Polsce A.D. 1994

Grzegorz Gajdus podczas zwycięskiego maratonu w Eindhoven 1998

W historii polskiego, męskiego maratonu były lata ważne i znaczące. Przełamywanie kolejnych barier, od „rozbicia” trzech godzin przez Alfreda Freyera, poprzez zejście poniżej 2:30 autorstwa Zdzisława Bogusza, po aktualny rekord Polski 2:07:39 Henryka Szosta. Były imprezy mistrzowskie ze srebrnym medalem Yareda Shegumo w Zurychu 2014, było miejsce tuż za podium Jana Huruka na mistrzostwach świata i dwa razy „top 10” (Huruk 7 w Barcelonie 1992, Szost 9 w Londynie 2012). Ponadto siłą napędową polskiego maratonu była zawsze „klasa średnia”. Grupa zawodników z aspiracjami, zwycięzcy mniejszych maratonów, walczący często na równi z tymi największymi.

Dariusz Wieczorek, trzykrotny medalista Mistrzostw Polski w maratonie (1992, 1999 i 2000) (źródło zdjęcia: facebook Dariusza Wieczorka)

Obecnie struktura czołówki męskiego maratonu w Polsce uległa wyraźnym zmianom. Niemal od razu za ścisłym trzonem plasują się zawodnicy, na poziomie 2:25-2:30. Czy można ich nazywać solidnymi amatorami? Tutaj zdania są podzielone. Natomiast ich zaangażowanie, solidność i profesjonalne podejście do treningu kwalifikuje ich raczej jako zawodników wyczynowych. Zniknął termin „klasy średniej” czyli tych, którzy uzyskiwali regularnie wyniki w przedziale 2:15-2:20. Zeszły sezon był szczególnie ubogi w wysokiej klasy rezultaty ścisłej czołówki. Adam Nowicki startował tylko w mistrzostwach Europy, a jak wiadomo impreza mistrzowska rządzi się swoimi prawami i rzadko zdarza się, aby w sierpniu padały wielkoformatowe wyniki. Krystian Zalewski pauzował z powodu kontuzji. Zatem 2:21:48 w roku 2022 zamykało pierwszą dziesiątkę najlepszych polskich maratończyków. W roku 1994 rezultat tej wartości byłby 50-tym wynikiem w kraju.

Ryszard Płochocki, wielokrotny reprezentant Polski w biegu na 100km, trzykrotny wicemistrz Polski na tym dystansie (źródło zdjęcia: facebook Ryszarda Płochockiego)

Prześledźmy poniższe zestawienie jako ciekawostkę. Analiza nad obecnym stanem obniżenia poziomu średniego byłaby obszerną pracą poddającą prześwietleniu wiele, często pozasportowych czynników. Rok 1994 zapisał się w historii polskiego maratonu najlepszą średnią top 50 podsumowania sezonu.

50 najlepszych polskich maratończyków w roku 1994:

2:09:49 Grzegorz Gajdus (1967) Oleśniczanka (5) Londyn 17.04

2:11:52 Wiesław Perszke (1960) Zawisza Bydgoszcz (3) Hiroszima 03.06

2:11:52 Jacek Kasprzyk (1970) Wawel Kraków (3) Pekin 30.10

2:11:57 Zbigniew Nadolski (1967) Olimpia Poznań (1) Lizbona 27.11

2:12:31 Sławomir Gurny (1964) Zawisza Bydgoszcz (8) Rotterdam 16.04

2:13:01 Piotr Pobłocki (1965) LKB Braci Petk Lębork (1) Enschede 05.06

2:13:05 Mirosław Plawgo (1970) Oleśniczanka (10) Berlin 29.09

2:13:12 Leszek Bebło (1966) Oleśniczanka (7) Nowy Jork 06.11

2:13:21 Andrzej Krzyścin (1967) b.d. (3) Los Angeles 06.03

2:13:29 Antoni  Niemczak (1955) Śląsk Wrocław (3) Belgrad 23.04

2:13:55 Janusz Wójcik (1964) Kolejarz 24 Katowice (1) Toruń 01.05

2:14:14 Tomasz Kozłowski (1960) Sporting Międzyzdroje (4) Belgrad 23.04

2:14:27 Jan Huruk (1960) Gryf Słupsk (13) Helsinki 14.08

2:14:34 Mirosław Gołębiewski (1962) Kolejarz 24 Katowice (8) Wiedeń 10.04

2:15:09 Dariusz Kaczmarski (1962) AZS-AWF Kraków (16) Paryż 24.04

2:15:29 Wiesław Pałczyński (1963) Zawisza Bydgoszcz (2) Koszyce 02.10

2:15:53 Sławomir Kąpiński (1966) Gwardia Olsztyn (11) Eindhoven

2:16:00 Jan Białk (1969) Gryf Wejherowo (7) Echternach 23.10

2:16:03 Marek Adamski (1961) AZS Olsztyn (1) Montreal 18.09

2:16:08 Bogdan Jarosz (1967) Śląsk Wrocław (2) Toruń 01.05

2:16:16 Wiesław Lenda (1962) b.d. (3) Toruń 01.05

2:16:29 Wiesław Góra (1968) Wawel Kraków (4) Toruń 01.05

2:16:44 Karol Dołęga (1963) Oleśniczanka (6) Hannower 29.05

2:16:56 Waldemar Lisicki (1962) Flota Gdynia (5) Toruń 01.05

2:17:06 Andrzej Witczak (1958) Gryf Słupsk (21) Belgrad 23.04

2:17:59 Józef Kazanecki (1965) Wawel Kraków (2) Warszawa 25.09

2:18:07 Wojciech Więckowski (1961) Start Łódź (2) Albi 29.04

2:18:19 Edmund Kramarz (1969) AZS Rzeszów (6) Koszyce 02.10

2:18:20 Mirosław Dzienisik (1959) Gwardia Olsztyn (3) Albi 29.04

2:18:27 Ryszard  Misiewicz (1957) Zawisza Bydgoszcz (10) Caen 12.06

2:18:35 Jarosław Janicki (1966) AZS-AWF Gorzów (1) Apeldoorn 01.02

2:18:52 Dariusz Nawrocki (1964) AZS-AWF Gorzów (10) Naaldwijk 19.03

2:18:54 Paweł Tarasiuk (1959) Polonia Warszawa (3) Warszawa 25.09

2:18:57 Czesław Najmowicz (1955) MLKS Ostróda (11) Naaldwijk 19.03

2:19:06 Tomasz Gnabel (1967) Olimpia Poznań (7) Lake Buena Vista 16.01

2:19:13 Dariusz Wieczorek (1969) Legia Warszawa (6) Toruń 01.05

2:19:15 Mariusz Mach (1962) Gryf Słupsk (7) Toruń 01.05

2:19:19 Henryk Jankowski (1961) Olimpia Poznań (14) Hamburg 24.04

2:19:26 Piotr Sękowski (1967) WKS Ciechanów (8) Toruń 01.05

2:19:40 Jarosław Lewandowski (1965) niestowarzyszony (9) Toruń 01.05

2:19:41 Mariusz Kamiński (1967) Maniac Gym Białystok (4) Warszawa 25.09

2:19:47 Mirosław Bugaj (1960) Olimpia Poznań (5) Albi 29.04

2:20:00 Paweł Małkowski (1960) Zryw Włocławek (13) Naaldwijk 19.03

2:20:22 Stanisław Jaworski (1962) Kolejarz 24 Katowice (10) Toruń 01.05

2:20:34 Dariusz Ossowski (1965) Agro Kociewie (11) Toruń 01.05

2:21:10 Jacek Misiewicz (1968) Gwardia Olsztyn (12) Toruń 1.05

2:21:11 Ryszard Marczak (1945) Zawisza Bydgoszcz (23) St.Paul 02.10

2:21:13 Janusz Sarnicki (1966) Kolejarz 24 Katowice (2) Chareville 24.04

2:21:16 Zenon Szcześniak (1970) Pomorze Stargard (1) Essen 23.10

2:22:56 Ryszard Płochocki (1961) Stal Ostrów (14) Toruń 01.05

Languages »